Skiing near Graz Airport (GRZ)
Ski Resorts near Graz Airport, Austria
GRZ - Graz
There are well over one hundred ski areas within a few hours drive of Graz, in Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Italy, Slovakia and Slovenia.
The Top 5 most popular ski resorts near Graz are Altenmarkt, Bad Hofgastein, Flachau, Obertauern and Schladming.
Ski Resort Transfers from Graz
Car Hire or Airport Transfers & Taxis
Note:- Ski resort transfer times from Graz are approximate, subject to weather and traffic conditions. Travel at off-peak times to maximise time on the ski slopes.
Deepest Snow
Ski Resort Report | Mountain |
---|---|
Nassfeld Hermagor | 120cm47in |
Turracherhöhe | 120cm47in |
Bad Hofgastein | 100cm39in |
Katschberg-Aineck-Rennweg | 100cm39in |
Lungau | 100cm39in |
°F / in / ft / miles°C / cm / m / km
Forecast Snow
Ski Resort Forecast | 48Hr | Wed | Thu |
---|---|---|---|
Faistenau | 12cm5in | ||
Hintersee | 12cm5in | ||
Hallein / Bad Dürrnberg | 10cm4in | ||
Altmünster | 9cm3in | ||
Ebensee am Traunsee | 9cm3in | ||
°F / in / ft / miles°C / cm / m / km
More Snow reports from around Graz
Top 100 Ski Resorts within 3 hours drive of Graz
Search: e.g. ChamSki Resort | Txfrs | Pistes | Top | Beginn. | Interm. | Experts |
---|---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 165min | 80km50 miles | 1,200m3,937ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Aflenz Kurort | 75min | 20km12 miles | 1,810m5,938ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Afritz | 120min | 16km10 miles | 2,110m6,923ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Altaussee | 135min | 33km21 miles | 1,800m5,906ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Altenmarkt | 105min | 17km11 miles | 2,000m6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Altenmarkt-Zauchensee | 75min | 82km51 miles | 2,200m7,218ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Amadé | 180min | 760km472 miles | 2,700m8,858ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Annaberg | 135min | 11km7 miles | 1,700m5,577ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Annenheim | 105min | 16km10 miles | 1,910m6,266ft | ![]() | ![]() | - |
Bad Hofgastein | 195min | 175km109 miles | 2,295m7,530ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Bad Kleinkirchheim | 135min | 100km62 miles | 2,310m7,579ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Bad Mitterndorf | 105min | 35km22 miles | 1,600m5,249ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Dachstein West | 90min | 245km152 miles | 2,100m6,890ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Dachstein-Tauern | 135min | 197km122 miles | 2,700m8,858ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Dienten am Hochkönig | 180min | 40km25 miles | 1,900m6,234ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Donnersbachwald | 120min | 20km12 miles | 1,980m6,496ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Dorfgastein | 180min | 201km125 miles | 2,033m6,670ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Faistenau | 180min | 40km25 miles | 1,044m3,425ft | - | - | - |
Falkert | 135min | 50km31 miles | 2,310m7,579ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Fanningberg | 150min | 30km19 miles | 2,020m6,627ft | - | - | - |
Feistritz - Petzen | 90min | 13km8 miles | 1,900m6,234ft | - | - | - |
Feistriz ab Bleiburg | 90min | 23km14 miles | 1,900m6,234ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Filzmoos | 150min | 12km7 miles | 1,630m5,348ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Flachau | 150min | 350km217 miles | 1,980m6,496ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Flattach | 165min | 475km295 miles | 3,120m10,236ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Flattnitz | 135min | 12km7 miles | 1,840m6,037ft | - | - | - |
Forstau | 135min | 10km6 miles | 1,890m6,201ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Frauenalpe | 135min | 10km6 miles | 2,000m6,562ft | - | - | - |
Gaberl | 75min | 16km10 miles | 1,700m5,577ft | - | - | - |
Gerlitzen Alpen - Steindorf | 120min | 26km16 miles | 1,910m6,266ft | - | - | - |
Goldeck | 90min | 22km14 miles | 2,140m7,021ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Gosau | 150min | 56km35 miles | 1,620m5,315ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Großarl | 180min | 80km50 miles | 2,100m6,890ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Großeck Speiereck | 150min | 41km25 miles | 2,411m7,910ft | - | - | - |
Grünau im Almtal | 135min | 40km25 miles | 1,600m5,249ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Göstling-Hochkar | 135min | 21km13 miles | 1,800m5,906ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Hallein / Bad Dürrnberg | 180min | 20km12 miles | 1,330m4,364ft | - | - | - |
Haus im Ennstal | 120min | 35km22 miles | 2,020m6,627ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Hintersee | 180min | 40km25 miles | 1,600m5,249ft | - | - | - |
Hinterstoder | 120min | 36km22 miles | 1,860m6,102ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Hinterthal | 180min | 61km38 miles | 1,650m5,413ft | - | - | - |
Hochkönig | 195min | 350km217 miles | 2,000m6,562ft | - | - | - |
Hochoetz | 165min | 34km21 miles | 2,179m7,149ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Hochrindl / Sirnitz | 120min | 12km7 miles | 1,850m6,070ft | - | - | - |
Hohentauern | 75min | 11km7 miles | 1,800m5,906ft | - | - | - |
Hollenstein an der Ybbs | 135min | 14km9 miles | 1,084m3,556ft | - | - | - |
Innerkrems | 150min | 33km21 miles | 2,300m7,546ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Katschberg-Aineck-Rennweg | 135min | 60km37 miles | 2,220m7,283ft | - | - | - |
Kleinarl | 150min | 40km25 miles | 2,000m6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Klippitztörl | 60min | 25km16 miles | 1,820m5,971ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Koralpe | 105min | 25km16 miles | 2,050m6,726ft | - | - | - |
Krippenstein | 150min | 11km7 miles | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Lackenhof am Ötscher | 150min | 16km10 miles | 1,500m4,921ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Lavanttal | 75min | 62km39 miles | 2,050m6,726ft | - | - | - |
Lilienfeld | 150min | 11km7 miles | 1,120m3,675ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Losenstein | 135min | 11km7 miles | 1,156m3,793ft | - | - | - |
Lungau | 150min | 131km81 miles | 2,411m7,910ft | - | - | - |
Mallnitz | 150min | 28km17 miles | 2,630m8,629ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Maria Alm | 180min | 150km93 miles | 2,000m6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Mariahof | 105min | 20km12 miles | 1,850m6,070ft | - | - | - |
Mauterndorf | 150min | 45km28 miles | 2,360m7,743ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Mölltal Gletscher - Flattach | 165min | 475km295 miles | 3,122m10,243ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Mühlbach am Hochkönig | 165min | 160km99 miles | 1,820m5,971ft | ![]() | ![]() | - |
Nassfeld Hermagor | 135min | 110km68 miles | 2,020m6,627ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Obertauern | 150min | 100km62 miles | 2,350m7,710ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Obertraun/Dachstein | 135min | 14km9 miles | 2,100m6,890ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Obervellach | 150min | 77km48 miles | 3,120m10,236ft | - | ![]() | ![]() |
Pichl-Mandling | 135min | 25km16 miles | 2,000m6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Radstadt | 135min | 20km12 miles | 1,700m5,577ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Ramsau am Dachstein | 135min | 27km17 miles | 2,700m8,858ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Reiteralm | 135min | 32km20 miles | 1,860m6,102ft | - | - | - |
Rohrmoos | 135min | 54km34 miles | 2,860m9,383ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Salzburger Sportwelt | 150min | 760km472 miles | 2,200m7,218ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Schladming | 135min | 170km106 miles | 1,900m6,234ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Schönfeld - Thomatal | 150min | 30km19 miles | 2,230m7,316ft | - | - | - |
Sella Nevea | 135min | 10km6 miles | 1,850m6,070ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Semmering | 90min | 39km24 miles | 1,640m5,381ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Spital am Pyhrn | 90min | 23km14 miles | 1,870m6,135ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Spital am Semmering - Stuhleck | 105min | 18km11 miles | 1,774m5,820ft | - | - | - |
Spittal an der Drau | 120min | 22km14 miles | 2,090m6,857ft | ![]() | ![]() | ![]() |
St Johann im Pongau | 165min | 172km107 miles | 2,000m6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
St Lambrecht - St Blasen | 105min | 23km14 miles | 1,870m6,135ft | - | - | - |
St Oswald | 135min | 103km64 miles | 1,974m6,476ft | - | - | - |
St Urban / Simonhöhe | 105min | 15km9 miles | 1,340m4,396ft | - | - | - |
St. Corona am Wechsel | 75min | 17km11 miles | 1,413m4,636ft | - | - | - |
St. Johann-Alpendorf | 165min | 300km186 miles | 2,000m6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
St. Margarethen im Lungau | 150min | 140km87 miles | 2,210m7,251ft | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 150min | 80km50 miles | 2,360m7,743ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Tarvisio | 120min | 25km16 miles | 1,825m5,988ft | - | - | ![]() |
Tauplitz | 105min | 30km19 miles | 1,650m5,413ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Trahütten | 60min | 12km7 miles | 1,100m3,609ft | - | - | - |
Turracherhöhe | 135min | 30km19 miles | 2,200m7,218ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Veitsch - Brunnalm | 90min | 12km7 miles | 1,450m4,757ft | - | - | - |
Villach | 105min | 25km16 miles | 2,170m7,119ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Wagrain | 150min | 350km217 miles | 2,020m6,627ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Waidhofen an der Ybbs | 135min | 18km11 miles | 1,078m3,537ft | - | - | - |
Weinebene | 60min | 12km7 miles | 1,886m6,188ft | - | - | - |
Werfenweng | 165min | 35km22 miles | 1,840m6,037ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Windischgarsten | 105min | 40km25 miles | 1,870m6,135ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Zauchensee | 105min | 65km40 miles | 2,200m7,218ft | - | - | - |
More Ski Areas within a 1 Hour drive of Graz
Hirschegg - Salzstiegl, Kindberg, Mariborsko Pohorje, Modriach, Mühldorf, Rieseralm, St Radegund bei Graz, St Wolfgang am Zirbitz
More Ski Areas within 2 Hours drive of Graz
Bodental, Celje, Dobovec / Kum, Donnersbach, Dreiländereck, Gröbming, Hauereck / Waldheimat, Hochschwab, Judenburg, Kope, Kranjska Gora, Lachtal, Langenwang, Mariazell, Mitterbach am Erlaufsee, Molln, Mozirje, Muggendorf, Murau, Mönichkirchen Mariensee, Mürzsteg, Obsteig, Peca, Pruggern, Präbichl, Puchberg am Schneeberg, Pyhrn-Priel, Ravne na Koroskem, Reichenau an der Rax, Riesneralm, Rogla, Schottwien - Maria Schutz, Semmering - Hirschenkogel, Sommeralm, Src Marela, St Jakob im Walde, Trzic, Velika Planina (Kamnik), Vorderstoder
More Ski Areas within 3 Hours drive of Graz
Alpendorf, Altmünster, Bad Leonfelden, Barenalm, Berg im Drautal, Bischofswiesen / Götschen, Bjelolasica, Bled, Bohinj, Bovec, Carnia, Cerkno, Eben im Pongau, Ebensee am Traunsee, Gmunden, Goldegg, Grödig, Kalik, Katrin - Bad Ischl, Kirchschlag, Koppl, Krakaubene, Krispl - Gaissau, Krvavec, Königsee / Jenner, Kötschach - Mauthen, Lokve, Marktschellenberg, Oberau / Rossfeld, Obersalzberg / Gutshof / Buchenhöhe, Pezinská Baba, Puchenstuben, Rog Crmošnjice, Soriska Planina, St Aegyd am Neuwalde, St Gilgen, St. Martin am Tennengebirge, St. Wolfgang, Stari Vrh, Teplica, Vogel, Weissbriach, Zatrnik
More Ski Airports for Austria
More Airports for Austrian Ski Resorts...
Austrian Airports
Croatian Airports
Czech Airports
French Airports
German Airports
Italian Airports
Slovenian Airports
Swiss Airports
More about Graz
For more information, visit the official Web Site for Graz Airport.
In the Forums :- Austria
- Nassfeld Hermagor
07-Dec-2019 - Suggestions 4 alternative resorts or skiing on own
05-Dec-2019 - 4 Replies - Planned 5 day snowboarding/Skiing trip to Hintertux (MAY 30t
01-May-2019 - Summer in Hintertux
19-Apr-2019 - 4 Replies