Skiing Conditions near Graz Airport (GRZ) 9th November 2026
Snow near Graz
Graz
IATA Code : GRZ
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Graz. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Graz
| Ski Area | Txfrs | 48 Hr | 7 Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Depth Hi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovec | 150min | 5cm 2in | 55cm 22in | ||||||||
| Nassfeld Hermagor | 135min | - | 35cm 14in | ||||||||
| Carnia | 150min | 1cm - | 34cm 14in | ||||||||
| Vogel | 165min | 1cm - | 34cm 13in | ||||||||
| Sella Nevea | 135min | 2cm 1in | 31cm 12in | ||||||||
| Mallnitz | 150min | 1cm - | 30cm 12in | ||||||||
| Villach | 105min | - | 30cm 12in | ||||||||
| Bohinj | 135min | - | 29cm 12in | ||||||||
| Berg im Drautal | 150min | - | 28cm 11in | ||||||||
| Schönfeld - Thomatal | 150min | - | 24cm 9in | ||||||||
| Turracherhöhe | 135min | - | 24cm 9in | ||||||||
| Tarvisio | 120min | 1cm - | 24cm 9in | ||||||||
| Krvavec | 150min | - | 23cm 9in | ||||||||
| Ramsau am Dachstein | 135min | 5cm 2in | 22cm 9in | ||||||||
| Afritz | 120min | - | 21cm 8in | ||||||||
| Bad Hofgastein | 180min | - | 21cm 8in | ||||||||
| Rohrmoos | 135min | 5cm 2in | 21cm 8in | ||||||||
| Dachstein-Tauern | 135min | 5cm 2in | 20cm 8in | ||||||||
| Großeck Speiereck | 150min | - | 20cm 8in | ||||||||
| Innerkrems | 150min | - | 20cm 8in | ||||||||
| Bjelolasica | 165min | - | 20cm 8in | ||||||||
| Cerkno | 180min | - | 20cm 8in | ||||||||
| Trzic | 120min | - | 20cm 8in | ||||||||
| Feistriz ab Bleiburg | 90min | - | 19cm 8in | ||||||||
| Hochrindl / Sirnitz | 120min | - | 19cm 7in | ||||||||
| Katschberg-Aineck-Rennweg | 135min | - | 19cm 8in | ||||||||
| St. Michael im Lungau | 135min | - | 19cm 7in | ||||||||
| Velika Planina (Kamnik) | 120min | - | 19cm 7in | ||||||||
| Spittal an der Drau | 120min | - | 18cm 7in | ||||||||
| St Lambrecht - St Blasen | 105min | - | 18cm 7in | ||||||||
| Flattnitz | 135min | 1cm - | 17cm 7in | ||||||||
| Bodental | 120min | - | 15cm 6in | ||||||||
| Frauenalpe | 135min | - | 15cm 6in | ||||||||
| Mösern | 75min | 2cm 1in | 15cm 6in | ||||||||
| Obertauern | 150min | - | 14cm 6in | ||||||||
| Dachstein West | 90min | 6cm 3in | 13cm 5in | ||||||||
| Haus im Ennstal | 120min | 3cm 1in | 13cm 5in | ||||||||
| Pruggern | 120min | 2cm 1in | 13cm 5in | ||||||||
| Altenmarkt-Zauchensee | 75min | 3cm 1in | 12cm 5in | ||||||||
| Fanningberg | 150min | - | 12cm 5in | ||||||||
| Klippitztörl | 60min | - | 12cm 5in | ||||||||
| Kope | 105min | - | 12cm 5in | ||||||||
| Donnersbachwald | 120min | 1cm - | 11cm 4in | ||||||||
| Obertraun/Dachstein | 135min | 5cm 2in | 11cm 4in | ||||||||
| Riesneralm | 120min | 1cm - | 11cm 4in | ||||||||
| St Urban / Simonhöhe | 105min | - | 11cm 4in | ||||||||
| Zauchensee | 105min | 1cm - | 11cm 4in | ||||||||
| Kranjska Gora | 120min | - | 11cm 4in | ||||||||
| Peca | 120min | - | 11cm 4in | ||||||||
| Altenmarkt | 105min | 2cm 1in | 10cm 4in | ||||||||
| Salzburger Sportwelt | 150min | 1cm - | 10cm 4in | ||||||||
| Schladming | 120min | 2cm 1in | 10cm 4in | ||||||||
| St Johann im Pongau | 165min | 1cm - | 10cm 4in | ||||||||
| St. Johann-Alpendorf | 165min | 1cm - | 10cm 4in | ||||||||
| Kötschach - Mauthen | 165min | - | 9cm 3in | ||||||||
| Mariborsko Pohorje | 60min | - | 9cm 3in | ||||||||
| Flachau | 150min | - | 8cm 3in | ||||||||
| Forstau | 135min | 2cm 1in | 8cm 3in | ||||||||
| Goldeck | 90min | 2cm 1in | 8cm 3in | ||||||||
| Mariahof | 105min | - | 8cm 3in | ||||||||
| Radstadt | 135min | - | 8cm 3in | ||||||||
| Hohentauern | 75min | 1cm - | 7cm 3in | ||||||||
| Annaberg im Lammertal | 165min | 4cm 1in | 6cm 2in | ||||||||
| Präbichl | 75min | 2cm 1in | 6cm 2in | ||||||||
| Pyhrn-Priel | 90min | 4cm 2in | 6cm 2in | ||||||||
| Rog Crmošnjice | 165min | - | 6cm 3in | ||||||||
| Dienten am Hochkönig | 165min | - | 5cm 2in | ||||||||
| Filzmoos | 150min | 1cm - | 5cm 2in | ||||||||
| Grödig | 180min | 2cm 1in | 5cm 2in | ||||||||
| St Gilgen | 165min | 2cm 1in | 5cm 2in | ||||||||
| Abtenau | 165min | 3cm 1in | 4cm 1in | ||||||||
| Gosau | 150min | 2cm 1in | 4cm 1in | ||||||||
| Göstling-Hochkar | 135min | 1cm - | 4cm 2in | ||||||||
| Hochschwab | 120min | 1cm - | 4cm 2in | ||||||||
| Langenwang | 75min | - | 4cm 1in | ||||||||
| Maria Alm | 180min | - | 4cm 2in | ||||||||
| Modriach | 45min | - | 4cm 1in | ||||||||
| Oberau | 165min | 1cm 1in | 4cm 2in | ||||||||
| Spital am Pyhrn | 90min | 3cm 1in | 4cm 1in | ||||||||
| Waidring | 165min | 2cm 1in | 4cm 1in | ||||||||
| Celje | 75min | - | 4cm 2in | ||||||||
| Altaussee | 135min | 2cm 1in | 3cm 1in | ||||||||
| Krispl - Gaissau | 180min | 1cm 1in | 3cm 1in | ||||||||
| Mönichkirchen Mariensee | 90min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Tauplitz | 105min | 1cm - | 3cm 1in | ||||||||
| Bad Mitterndorf | 105min | 1cm - | 2cm 1in | ||||||||
| Brand | 180min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Hauereck / Waldheimat | 90min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Hochkönig | 180min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Kindberg | 60min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Mühlbach am Hochkönig | 165min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Mürzsteg | 90min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Reichenau an der Rax | 105min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Rieseralm | 60min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Schottwien - Maria Schutz | 90min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Barenalm | 135min | - | 1cm - | ||||||||
| Hochoetz | 165min | - | 1cm - | ||||||||
| Muggendorf | 120min | - | 1cm - | ||||||||
| St. Martin am Tennengebirge | 150min | - | 1cm - | ||||||||
| St. Wolfgang | 165min | - | 1cm - |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.