Snow Forecasts and Reports
Ski Resort Snow conditions
Skiing conditions, daily weather reports and short, medium (7-day) and long-range (14-day) snow forecasts for over 2,000 ski resorts - collated on Thursday 25th February 2021.
To get snow reports by e-mail, for any of these ski areas, Join J2Ski's Snow Mail Here.
The Snowiest Ski Resorts in Europe, North America and Worldwide
Check the latest snow conditions and lift operations; see where the snow has fallen, and use our snow overview table to see where heavy snow is forecast.
Andorra | Austria | Bulgaria | Canada | France | Germany | Italy | Japan | Scotland | Spain | Switzerland | USA
Search: e.g. ChamSki Resort Forecast | Ctry | 48Hr | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | 7Day | Depth^ | Report | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presena | Italy | - | - | 600cm236in | Snow Report | ||||||||
Engelberg | Switz. | - | - | 485cm191in | Snow Report | ||||||||
Andermatt | Switz. | - | - | 460cm181in | Snow Report | ||||||||
SkiArena Andermatt-Sedrun | Switz. | - | - | 460cm181in | Snow Report | ||||||||
Cypress Mountain | Canada | 2cm1in | 3cm1in | 427cm168in | Snow Report | ||||||||
Timberline | USA | - | 1cm- | 427cm168in | Snow Report | ||||||||
Grouse Mountain | Canada | 26cm10in | 31cm12in | 392cm154in | Snow Report | ||||||||
Crystal Mountain (WA) | USA | 44cm17in | 51cm20in | 360cm142in | Snow Report | ||||||||
Saas-Fee | Switz. | - | - | 350cm138in | Snow Report | ||||||||
Saastal | Switz. | - | - | 350cm138in | Snow Report | ||||||||
Lötschental | Switz. | - | - | 327cm129in | Snow Report | ||||||||
Pitztal | Austria | - | - | 325cm128in | Snow Report | ||||||||
Rifflsee | Austria | - | - | 325cm128in | Snow Report | ||||||||
Melchsee-Frutt | Switz. | - | - | 320cm126in | Snow Report | ||||||||
Nozawa Onsen | Japan | 1cm- | 23cm9in | 320cm126in | Snow Report | ||||||||
Mount Washington | Canada | 23cm9in | 26cm10in | 313cm123in | Snow Report | ||||||||
Saas Fee | Switz. | - | - | 310cm122in | Snow Report | ||||||||
Vals / Valsertal | Switz. | - | - | 310cm122in | Snow Report | ||||||||
Rusutsu | Japan | 17cm7in | 65cm26in | 310cm122in | Snow Report | ||||||||
Rosa Khutor | Russia | - | 33cm13in | 305cm120in | Snow Report | ||||||||
Alpine Meadows | USA | - | 12cm5in | 299cm118in | Snow Report | ||||||||
Flims-Laax-Falera | Switz. | - | - | 295cm116in | Snow Report | ||||||||
Grand Targhee | USA | 16cm6in | 24cm10in | 290cm114in | Snow Report | ||||||||
Jackson Hole | USA | 16cm6in | 22cm9in | 290cm114in | Snow Report | ||||||||
Champoussin | Switz. | - | - | 280cm110in | Snow Report | ||||||||
Champéry | Switz. | - | 1cm- | 280cm110in | Snow Report | ||||||||
Les Crosets | Switz. | - | 1cm- | 280cm110in | Snow Report | ||||||||
Meiringen - Hasliberg | Switz. | - | - | 280cm110in | Snow Report | ||||||||
Morgins | Switz. | - | - | 280cm110in | Snow Report | ||||||||
Mammoth Mountain | USA | - | 7cm3in | 279cm110in | Snow Report | ||||||||
Campitello di Fassa | Italy | - | 1cm- | 270cm106in | Snow Report | ||||||||
Canazei di Fassa | Italy | - | 1cm- | 270cm106in | Snow Report | ||||||||
Furano | Japan | 7cm3in | 39cm15in | 270cm106in | Snow Report | ||||||||
Whitefish Mountain Resort | USA | 9cm3in | 20cm8in | 270cm106in | Snow Report | ||||||||
Alta | USA | 11cm4in | 32cm13in | 267cm105in | Snow Report | ||||||||
Wolf Creek | USA | 2cm1in | 3cm1in | 265cm104in | Snow Report | ||||||||
Ovronnaz | Switz. | - | - | 260cm102in | Snow Report | ||||||||
Espace Killy | France | - | 1cm1in | 260cm102in | Snow Report | ||||||||
Les Arcs | France | - | - | 260cm102in | Snow Report | ||||||||
Val d'Isère | France | - | 1cm1in | 260cm102in | Snow Report | ||||||||
Whitewater | Canada | 17cm7in | 19cm8in | 255cm100in | Snow Report | ||||||||
Mürren | Switz. | - | - | 255cm100in | Snow Report | ||||||||
Whistler Blackcomb | Canada | 26cm10in | 33cm13in | 254cm100in | Snow Report | ||||||||
Gerlitzen Alpen - Steindorf | Austria | - | - | 250cm98in | Snow Report | ||||||||
Turracherhöhe | Austria | - | - | 250cm98in | Snow Report | ||||||||
Alt St. Johann | Switz. | - | - | 250cm98in | Snow Report | ||||||||
Lauterbrunnen | Switz. | - | - | 250cm98in | Snow Report | ||||||||
Unterwasser | Switz. | - | - | 250cm98in | Snow Report | ||||||||
Alba | Italy | - | - | 250cm98in | Snow Report | ||||||||
Falcade | Italy | - | - | 250cm98in | Snow Report | ||||||||
Pozza di Fassa | Italy | - | 1cm- | 250cm98in | Snow Report | ||||||||
Sexten / Sesto | Italy | - | - | 250cm98in | Snow Report | ||||||||
Squaw Valley | USA | - | 12cm5in | 246cm97in | Snow Report | ||||||||
Verbier | Switz. | - | - | 245cm96in | Snow Report | ||||||||
Revelstoke | Canada | 38cm15in | 46cm18in | 244cm96in | Snow Report | ||||||||
Snowbird | USA | 11cm4in | 32cm13in | 241cm95in | Snow Report | ||||||||
Folgarida / Marilleva | Italy | - | - | 240cm94in | Snow Report | ||||||||
Sierra-at-Tahoe | USA | - | 1cm- | 236cm93in | Snow Report | ||||||||
Nassfeld Hermagor | Austria | - | - | 230cm91in | Snow Report | ||||||||
Big White | Canada | 16cm6in | 17cm7in | 230cm91in | Snow Report | ||||||||
Manning Park | Canada | 26cm10in | 30cm12in | 230cm91in | Snow Report | ||||||||
Fernie | Canada | 8cm3in | 29cm11in | 222cm87in | Snow Report | ||||||||
Bad Kleinkirchheim | Austria | - | - | 220cm87in | Snow Report | ||||||||
The Three Valleys | France | - | - | 220cm87in | Snow Report | ||||||||
Val Thorens | France | - | - | 220cm87in | Snow Report | ||||||||
Kicking Horse | Canada | 2cm1in | 3cm1in | 217cm85in | Snow Report | ||||||||
June Mountain | USA | - | 13cm5in | 213cm84in | Snow Report | ||||||||
St Christoph am Arlberg | Austria | - | - | 210cm83in | Snow Report | ||||||||
St Jakob im Defereggen | Austria | - | - | 210cm83in | Snow Report | ||||||||
St. Anton am Arlberg | Austria | - | - | 210cm83in | Snow Report | ||||||||
Stuben | Austria | - | - | 210cm83in | Snow Report | ||||||||
Red Mountain | Canada | 15cm6in | 17cm7in | 210cm83in | Snow Report | ||||||||
Sörenberg | Switz. | - | - | 210cm83in | Snow Report | ||||||||
Sun Peaks | Canada | 12cm5in | 15cm6in | 206cm81in | Snow Report | ||||||||
Sunshine Village-Banff | Canada | 2cm1in | 10cm4in | 201cm79in | Snow Report | ||||||||
Zams | Austria | - | - | 200cm79in | Snow Report | ||||||||
Bansko | Bulgaria | - | - | 200cm79in | Snow Report | ||||||||
Castle Mountain | Canada | 8cm3in | 29cm11in | 200cm79in | Snow Report | ||||||||
Anzère | Switz. | - | - | 200cm79in | Snow Report | ||||||||
Belalp-Blatten-Naters | Switz. | - | - | 200cm79in | Snow Report | ||||||||
Bosco Gurin | Switz. | - | - | 200cm79in | Snow Report | ||||||||
Davos | Switz. | - | - | 200cm79in | Snow Report | ||||||||
Elm | Switz. | - | - | 200cm79in | Snow Report | ||||||||
Klosters | Switz. | - | - | 200cm79in | Snow Report | ||||||||
Crévoux | France | - | 1cm- | 200cm79in | Snow Report | ||||||||
Les Contamines | France | - | 1cm- | 198cm78in | Snow Report | ||||||||
Madonna di Campiglio | Italy | - | - | 196cm77in | Snow Report | ||||||||
Fulpmes | Austria | - | - | 190cm75in | Snow Report | ||||||||
Schröcken | Austria | - | - | 190cm75in | Snow Report | ||||||||
Warth | Austria | - | - | 190cm75in | Snow Report | ||||||||
Silver Star Mountain | Canada | 7cm3in | 7cm3in | 190cm75in | Snow Report | ||||||||
Airolo | Switz. | - | - | 190cm75in | Snow Report | ||||||||
Grindelwald | Switz. | - | - | 190cm75in | Snow Report | ||||||||
Arêches-Beaufort | France | - | 1cm- | 190cm75in | Snow Report | ||||||||
Lake Louise | Canada | 5cm2in | 13cm5in | 189cm74in | Snow Report | ||||||||
Braunwald | Switz. | - | - | 187cm74in | Snow Report | ||||||||
Solitude | USA | 11cm4in | 32cm13in | 185cm73in | Snow Report | ||||||||
Arolla | Switz. | - | - | 184cm72in | Snow Report | ||||||||
Silvretta | Austria | - | - | 180cm71in | Snow Report | ||||||||
Arosa | Switz. | - | - | 180cm71in | Snow Report | ||||||||
The Table above includes the Top 100 Snowiest Ski Resorts, by imminent forecast snow, from around the World.
For Snow Reports and Snow Forecasts from hundreds more ski areas, select a Country...
Snow Reports from France and Italy
Countries with Ski Resorts reporting Snow
Country | Snow Forecasts and Reports | Ski Areas with Snow |
---|---|---|
Bulgaria | Bulgarian Snow Reports | 1 Ski Areas Open of 1 Reporting |
France | French Snow Reports | 2 Ski Areas Open of 8 Reporting |
Italy | Italian Snow Reports | 1 Ski Areas Open of 24 Reporting |
Snow and Weather Forecasts for more countries
Andorra | Argentina | Australia | Austria | Bosnia | Canada | Chile | China | Croatia | Cyprus | Czech Republic | Finland | Georgia | Germany | Greece | Hungary | Iceland | Iran | Japan | Kashmir | Kazakhstan | Liechtenstein | Macedonia | Morocco | Norway | Poland | Portugal | Romania | Russia | Scotland | Serbia | Slovakia | Slovenia | South Africa | South Korea | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | USA | Ukraine