Skiing and Snowboarding in Austrian Ski Resorts
Austria - Ski Resorts
Austria boasts a rich ski culture, with over 400 ski resorts and breathtaking Alpine scenery. From the renowned slopes of St. Anton to the family-friendly areas of Ski Amadé, there is something for every skier and snowboarder. The country is particularly famous for its well-groomed runs, vibrant après-ski scene, and delightful mountain huts offering traditional Austrian cuisine.
Most Forecast Snow
| Ski Area | 7 Day |
|---|---|
| Neustift im Stubaital | 12cm 5in |
| Axamer Lizum | 8cm 3in |
| Igls | 4cm 1in |
| Imst-Gurgltal | 4cm 1in |
| Innsbruck | 4cm 2in |
| Lackenhof am Ötscher | 4cm 2in |
Forecast updated : 08 Mar 2026 01:43 UTC
Austrian Snow ForecastsPartner Offers
Ski resorts for Beginners in Austria
Beginners can enjoy the gentle slopes at resorts like Alpbach and Zell am See, where ski schools provide excellent instruction. Both areas feature wide, easy runs, making them ideal for those just starting out on their skiing journey.
Ski resorts for Families in Austria
Family-friendly resorts such as Serfaus-Fiss-Ladis and Obergurgl offer a range of activities beyond skiing, including children’s programs and snow parks. These areas provide a safe and enjoyable environment for families, with plenty of beginner slopes and child-care facilities.
Ski resorts for Experienced Skiers in Austria
Experienced skiers will find their challenge at resorts like St. Anton and Ischgl, known for their steep runs and off-piste opportunities. The challenging and varied terrain makes these areas a top choice for those seeking an adrenaline rush.
Ski areas with off-piste, freeride and out-of-bounds terrain in Austria
For off-piste enthusiasts, ski areas like The Arlberg (Lech and St.Anton) and the Zillertal Valley provide numerous opportunities to explore unmarked terrain. These areas are popular for their backcountry guides and thrilling powder runs, catering to skiers looking to venture beyond the groomed trails.
Ski Areas for reliable snow in Austria
High-altitude resorts like the Stubai and Hintertux Glaciers offer excellent snow reliability, ensuring quality skiing throughout the season. Their glacier skiing allows for reliable snow coverage, even in early and late winter, attracting skiers from around the globe.
Find out about the skiing in Austria, in our comparison of Austrian Ski Resorts, below. Sort by suitability, altitude, piste length, etc.
Austrian Snow Reports
March 8, 2026
There is snow forecast to fall in Austria over the next week, in at least 60 Ski Resorts including Igls, Innsbruck, Neustift im Stubaital, Obergurgl-Hochgurgl and Westendorf.
See all Snow Forecasts for Austria.
The Best Ski Resorts in Austria
| Ski Resort | Pistes | Top | Beginn. | Interm. | Experts |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 80km 50 miles | 1,200m 3,937ft | |||
| Aigen-Schlägl | 172km 107 miles | 1,340m 4,396ft | |||
| Alpbach | 45km 28 miles | 2,030m 6,660ft | |||
| Altenmarkt | 17km 11 miles | 2,000m 6,562ft | |||
| Altenmarkt-Zauchensee | - | 2,200m 7,218ft | |||
| Amadé | 760km 472 miles | 2,700m 8,858ft | |||
| Arlberg | 340km 211 miles | 2,811m 9,222ft | |||
| Auffach | 109km 68 miles | 1,903m 6,243ft | |||
| Axamer Lizum | 40km 25 miles | 2,340m 7,677ft | |||
| Bad Gastein | 250km 155 miles | 2,700m 8,858ft | |||
| Bad Hofgastein | 175km 109 miles | 2,295m 7,530ft | |||
| Bregenzerwald | 259km 161 miles | 2,050m 6,726ft | - | - | - |
| Bruck am Ziller | 150km 93 miles | 3,030m 9,941ft | |||
| Dachstein West | - | 2,100m 6,890ft | |||
| Dachstein-Tauern | - | 2,700m 8,858ft | |||
| Damüls | 109km 68 miles | 2,010m 6,594ft | |||
| Damüls-Mellau | - | 2,010m 6,594ft | - | - | - |
| Dorfgastein | 201km 125 miles | 2,033m 6,670ft | |||
| Ehrwald | 46km 29 miles | 2,965m 9,728ft | |||
| Ellmau | 49km 30 miles | 1,870m 6,135ft | |||
| Europa Sport Region | 130km 81 miles | 3,030m 9,941ft | |||
| Fieberbrunn | 35km 22 miles | 2,020m 6,627ft | |||
| Filzmoos | 12km 7 miles | 1,630m 5,348ft | |||
| Finkenberg | 143km 89 miles | 3,280m 10,761ft | |||
| Flachau | 350km 217 miles | 1,980m 6,496ft | |||
| Flattach | 475km 295 miles | 3,120m 10,236ft | |||
| Fügen | 155km 96 miles | 2,410m 7,907ft | |||
| Gastein | 205km 127 miles | 2,700m 8,858ft | |||
| Gerlos | 115km 71 miles | 2,300m 7,546ft | |||
| Going am Wilden Kaiser | 49km 30 miles | 1,550m 5,085ft | |||
| Gortipohl | 140km 87 miles | 2,370m 7,776ft | - | - | - |
| Grän | 9km 6 miles | 1,821m 5,974ft | - | - | - |
| Hintertux | 236km 147 miles | 3,250m 10,663ft | |||
| Hippach | 157km 98 miles | 2,500m 8,202ft | |||
| Hochfügen | - | 2,400m 7,874ft | |||
| Hochkönig | - | 1,921m 6,302ft | - | - | - |
| Hochschwab | - | 1,810m 5,938ft | - | - | - |
| Hochzillertal-Hochfügen | - | 2,360m 7,743ft | |||
| Hopfgarten im Brixental | 49km 30 miles | 1,830m 6,004ft | |||
| Igls | 12km 7 miles | 2,250m 7,382ft | |||
| Innsbruck | 130km 81 miles | 3,200m 10,499ft | |||
| Ischgl | 200km 124 miles | 2,900m 9,514ft | |||
| Itter | 49km 30 miles | 1,830m 6,004ft | - | ||
| Jochberg | 168km 104 miles | 2,000m 6,562ft | |||
| Kaltenbach | 69km 43 miles | 2,300m 7,546ft | |||
| Kaprun | 130km 81 miles | 3,030m 9,941ft | |||
| Kirchberg in Tirol | 158km 98 miles | 2,000m 6,562ft | |||
| Kirchdorf | 1km 1 miles | 850m 2,789ft | |||
| Kitzbühel | 158km 98 miles | 2,000m 6,562ft | |||
| Kitzbüheler Alpen | - | 2,020m 6,627ft | - | - | - |
| Königsleiten | 160km 99 miles | 2,300m 7,546ft | |||
| Kühtai-Sellraintal | 40km 25 miles | 2,660m 8,727ft | |||
| Lavanttal | - | 2,050m 6,726ft | - | - | - |
| Lech | 260km 162 miles | 2,810m 9,219ft | |||
| Lungau | - | 2,411m 7,910ft | - | - | - |
| Maria Alm | 150km 93 miles | 2,000m 6,562ft | |||
| Mayrhofen | 139km 86 miles | 2,500m 8,202ft | |||
| Mölltal Gletscher - Flattach | 475km 295 miles | 3,122m 10,243ft | |||
| Mühlbach am Hochkönig | 160km 99 miles | 1,820m 5,971ft | - | ||
| Nassfeld Hermagor | 110km 68 miles | 2,020m 6,627ft | |||
| Nauders | 110km 68 miles | 2,850m 9,350ft | |||
| Neustift im Stubaital | 53km 33 miles | 3,000m 9,843ft | |||
| Niederau | - | 1,600m 5,249ft | |||
| Oberau | 109km 68 miles | 1,900m 6,234ft | |||
| Obergurgl-Hochgurgl | 110km 68 miles | 3,080m 10,105ft | |||
| Obertauern | 100km 62 miles | 2,350m 7,710ft | |||
| Olympia Region Seefeld | - | 2,890m 9,482ft | |||
| Pitztal | 48km 30 miles | 3,440m 11,286ft | |||
| Rauris | 30km 19 miles | 2,210m 7,251ft | |||
| Reith im Alpbachtal | 109km 68 miles | 1,300m 4,265ft | - | - | - |
| Saalbach Hinterglemm | 200km 124 miles | 2,019m 6,624ft | |||
| Salzburger Sportwelt | 760km 472 miles | 2,200m 7,218ft | |||
| Scheffau am Wilden Kaiser | 46km 29 miles | 1,830m 6,004ft | |||
| Schladming | 170km 106 miles | 1,900m 6,234ft | |||
| Seefeld | 27km 17 miles | 2,100m 6,890ft | |||
| Serfaus-Fiss-Ladis | 214km 133 miles | 2,828m 9,278ft | |||
| Silvretta Arena | - | 2,900m 9,514ft | - | - | - |
| Silvretta Montafon | 141km 88 miles | 2,300m 7,546ft | |||
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 114km 71 miles | 2,030m 6,660ft | |||
| SkiWelt | 288km 179 miles | 1,957m 6,421ft | |||
| Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270km 168 miles | 2,020m 6,627ft | |||
| St Christoph am Arlberg | - | 2,811m 9,222ft | |||
| St Jakob am Arlberg | 170km 106 miles | 2,811m 9,222ft | - | ||
| St Johann im Pongau | 172km 107 miles | 2,000m 6,562ft | |||
| St Johann in Tirol | 43km 27 miles | 1,604m 5,262ft | |||
| St Oswald | 103km 64 miles | 1,974m 6,476ft | - | - | - |
| St. Anton am Arlberg | 260km 162 miles | 2,810m 9,219ft | |||
| St. Johann-Alpendorf | 300km 186 miles | 2,000m 6,562ft | |||
| St. Margarethen im Lungau | 140km 87 miles | 2,210m 7,251ft | - | - | - |
| Sölden | 141km 88 miles | 3,250m 10,663ft | |||
| Söll | 27km 17 miles | 1,870m 6,135ft | |||
| Tux - Finkenberg | 227km 141 miles | 3,250m 10,663ft | |||
| Vent | 15km 9 miles | 2,680m 8,793ft | |||
| Wagrain | 350km 217 miles | 2,020m 6,627ft | |||
| Westendorf | 55km 34 miles | 1,870m 6,135ft | |||
| Zell am See | 80km 50 miles | 1,950m 6,398ft | |||
| Zillertal | 489km 304 miles | 3,280m 10,761ft | |||
| Zillertal Arena | - | 2,410m 7,907ft | |||
| Zugspitz Arena | - | 2,965m 9,728ft | |||
| Zürs | 110km 68 miles | 2,450m 8,038ft |
The Ski Resorts of Austria
Compare the top ski areas for ski area size, altitude, and suitability for beginner, intermediate and expert skiers.
Top 10 Largest ski areas in Austria
The most extensive downhill ski areas in Austria, by total downhill piste length.
| Ski Resort | Pistes |
|---|---|
| Amadé | 760km 472 miles |
| Arlberg | 340km 211 miles |
| Flachau | 350km 217 miles |
| Flattach | 475km 295 miles |
| Mölltal Gletscher - Flattach | 475km 295 miles |
| Salzburger Sportwelt | 760km 472 miles |
| SkiWelt | 288km 179 miles |
| St. Johann-Alpendorf | 300km 186 miles |
| Wagrain | 350km 217 miles |
| Zillertal | 489km 304 miles |
Top 10 Highest altitude ski resorts in Austria
The highest altitude ski resorts in Austria, by base / resort altitude.
| Ski Resort | Resort |
|---|---|
| Grödig | 1,753m 5,751ft |
| Kühtai-Sellraintal | 2,020m 6,627ft |
| Obergurgl-Hochgurgl | 1,930m 6,332ft |
| Obertauern | 1,740m 5,709ft |
| Pitztal | 1,740m 5,709ft |
| Rifflsee | 1,740m 5,709ft |
| Schönfeld - Thomatal | 1,893m 6,211ft |
| St Christoph am Arlberg | 1,800m 5,906ft |
| Turracherhöhe | 1,760m 5,774ft |
| Vent | 1,900m 6,234ft |
Top 10 Highest lift-served ski areas in Austria
The highest lift-served skiing in Austria, by the highest lift (top) altitude.
| Ski Resort | Top |
|---|---|
| Finkenberg | 3,280m 10,761ft |
| Hintertux | 3,250m 10,663ft |
| Kaunertal | 3,200m 10,499ft |
| Pitztal | 3,440m 11,286ft |
| Pitztal/Innerpitztal | 3,440m 11,286ft |
| Pitztaler Gletscher | 3,440m 11,286ft |
| Stubai | 3,200m 10,499ft |
| Sölden | 3,250m 10,663ft |
| Tux - Finkenberg | 3,250m 10,663ft |
| Zillertal | 3,280m 10,761ft |
Top 10 Best ski areas for Beginners in Austria
The best beginner ski areas in Austria, rated according to the availability of easy slopes and ski schools.
| Ski Resort | Beginn. |
|---|---|
| Alpbach | |
| Amadé | |
| Arlberg | |
| Hochoetz | |
| Koppl | |
| Leutasch | |
| Salzburger Sportwelt | |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | |
| Spittal an der Drau | |
| Zillertal |
Top 10 Best ski areas for Intermediate Skiers in Austria
The best intermediate ski resorts in Austria, rated by the length and number of easy to moderate ski runs.
| Ski Resort | Interm. |
|---|---|
| Amadé | |
| Arlberg | |
| Bad Gastein | |
| Dorfgastein | |
| Gastein | |
| Königsleiten | |
| Lech | |
| Saalbach Hinterglemm | |
| SkiWelt | |
| Zillertal |
Top 10 Best ski areas for Expert Skiers and Snowboarders in Austria
The best ski areas for Advanced and Expert skiers and boarders in Austria, rated by the availability of steep pistes and/or the accessibility of freeride and off-piste terrain.
| Ski Resort | Experts |
|---|---|
| Amadé | |
| Arlberg | |
| Dachstein West | |
| Katrin - Bad Ischl | |
| Krippenstein | |
| Lech | |
| Salzburger Sportwelt | |
| Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | |
| St. Anton am Arlberg | |
| Zillertal |
Austria
Our Austrian Ski Resort pages include Skiing Facts, Snow Reports and Forecasts (for most major ski resorts), local accommodation and online ski hire booking (where available) for 373 Ski Resorts in Austria.
You can find the major ski stations listed on the Top Austrian Ski Resorts page, ranked according to various criteria.