Skiing Conditions near Memmingen Airport (FMM) 29th October 2026
Snow near Memmingen
Flughafen Memmingen | Allgäu Airport
IATA Code : FMM
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Memmingen. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Memmingen
| Ski Area | Txfrs | 48 Hr | 7 Day | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Depth Hi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochfügen | 150min | 2cm 1in | 11cm 4in | ||||||||
| Hippach | 180min | 2cm 1in | 10cm 4in | ||||||||
| Berchtesgadener Land | 165min | 1cm - | 9cm 4in | ||||||||
| Sölden | 165min | - | 8cm 3in | ||||||||
| Itter | 150min | - | 7cm 3in | ||||||||
| Schwaz-Pill | 165min | - | 7cm 3in | ||||||||
| Westendorf | 165min | 1cm - | 7cm 3in | ||||||||
| Inzell | 165min | - | 7cm 3in | ||||||||
| Auffach | 180min | - | 6cm 2in | ||||||||
| Hopfgarten im Brixental | 165min | - | 6cm 2in | ||||||||
| Jochberg | 180min | 1cm - | 6cm 2in | ||||||||
| Kaltenbach | 180min | 1cm 1in | 6cm 2in | ||||||||
| Kelchsau | 165min | - | 6cm 2in | ||||||||
| Niederau | 165min | - | 6cm 2in | ||||||||
| Oberau | 120min | - | 6cm 2in | ||||||||
| SkiWelt | 165min | 1cm - | 6cm 2in | ||||||||
| Garmisch-Partenkirchen | 120min | 1cm 1in | 6cm 2in | ||||||||
| Reit im Winkl | 165min | 1cm 1in | 6cm 2in | ||||||||
| Fieberbrunn | 180min | 1cm - | 5cm 2in | ||||||||
| Kirchberg in Tirol | 165min | 1cm - | 5cm 2in | ||||||||
| Söll | 150min | - | 5cm 2in | ||||||||
| Waidring | 165min | 1cm - | 5cm 2in | ||||||||
| Chiemgau (Aschau) | 135min | 1cm - | 5cm 2in | ||||||||
| Alpbach | 165min | - | 4cm 1in | ||||||||
| Bruck am Ziller | 165min | - | 4cm 2in | ||||||||
| Going am Wilden Kaiser | 165min | 1cm - | 4cm 2in | ||||||||
| Innsbruck | 150min | 1cm - | 4cm 2in | ||||||||
| Kitzbühel | 165min | 1cm - | 4cm 2in | ||||||||
| St Johann in Tirol | 165min | - | 4cm 2in | ||||||||
| Bayrischzell | 150min | 1cm - | 4cm 2in | ||||||||
| Halblech | 75min | - | 4cm 1in | ||||||||
| Mangfall | 120min | 1cm - | 4cm 1in | ||||||||
| Schleching / Geigelstein | 150min | 1cm - | 4cm 2in | ||||||||
| Schliersee | 135min | 1cm - | 4cm 2in | ||||||||
| Axamer Lizum | 165min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Ebbs - Buchbirg | 135min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Fließ | 135min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Jungholz | 60min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Neustift im Stubaital | 165min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Oberperfuss | 150min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Reutte | 75min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Trins | 165min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Parpan | 135min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Wangs | 105min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Bad Kohlgrub - Hörnle | 105min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Herzogstand / Kochel | 120min | 1cm - | 3cm 1in | ||||||||
| Oberjoch-Hindelang | 60min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Ski Paradies Sudelfeld | 135min | 1cm - | 3cm 1in | ||||||||
| Tegernsee | 120min | - | 3cm 1in | ||||||||
| Achenkirch | 150min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Elferlifte | 150min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Ellmau | 165min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Hochoetz | 135min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Kaunertal | 150min | 1cm - | 2cm 1in | ||||||||
| Kühtai-Sellraintal | 165min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Nesselwängle - Haller | 75min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Pitztal/Innerpitztal | 120min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Scheffau am Wilden Kaiser | 165min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Seefeld | 150min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Serfaus-Fiss-Ladis | 150min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Silvretta Arena | 165min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Umhausen | 135min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Arosa Lenzerheide | 135min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Kronberg | 120min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Lenzerheide - Valbella | 135min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Nesselwang | 45min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Wertach | 75min | - | 2cm 1in | ||||||||
| Madesimo | 180min | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
| Andelsbuch | 75min | - | 1cm - | ||||||||
| Arlberg | 150min | - | 1cm - | ||||||||
| Baad | 90min | - | 1cm - | ||||||||
| Biberwier | 90min | - | 1cm - | ||||||||
| Ehrwald | 90min | - | 1cm - | ||||||||
| Gargellen | 120min | - | 1cm - | ||||||||
| Igls | 150min | - | 1cm - | ||||||||
| Ischgl | 150min | - | 1cm - | ||||||||
| Kleinwalsertal | 75min | - | 1cm - | ||||||||
| Kufstein | 135min | - | 1cm - | ||||||||
| Obergurgl-Hochgurgl | 180min | - | 1cm - | ||||||||
| St. Anton am Arlberg | 120min | - | 1cm - | ||||||||
| TirolWest | 135min | - | 1cm - | ||||||||
| Vent | 180min | - | 1cm - | ||||||||
| Zams | 135min | - | 1cm - | ||||||||
| Zugspitz Arena | 75min | - | 1cm 1in | ||||||||
| Adelboden | 180min | - | 1cm - | 104cm 41in | |||||||
| Avers / Cresta | 180min | - | 1cm - | ||||||||
| Davos | 150min | - | 1cm - | ||||||||
| Grüsch | 105min | - | 1cm - | ||||||||
| Handgruobi | 165min | - | 1cm - | ||||||||
| Klosters | 135min | - | 1cm - | ||||||||
| Savognin | 150min | - | 1cm - | 85cm 33in | |||||||
| Schwägalp | 120min | - | 1cm - | ||||||||
| Balderschwang | 75min | - | 1cm - | ||||||||
| Buching | 90min | - | 1cm - | ||||||||
| Oberstdorf | 60min | - | 1cm - | ||||||||
| Ofterschwang | 75min | - | 1cm - | ||||||||
| Ramsau | 135min | - | 1cm - | ||||||||
| Rettenberg | 60min | - | 1cm 1in | ||||||||
| Colle Isarco / Gossensass | 165min | - | 1cm - |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.