Skiing Conditions near Milan Malpensa Airport (MXP) 19th November 2026
Snow near Milan Malpensa
Milano Malpensa
IATA Code : MXP
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Milan Malpensa. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Milan Malpensa
| Ski Area | Txfrs | 48 Hr | 7 Day | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Depth Hi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courmayeur | 135min | 75cm 30in | 155cm 61in | ||||||||
| St Gervais Mont-Blanc | 180min | 71cm 28in | 154cm 61in | ||||||||
| La Thuile | 150min | 72cm 28in | 146cm 57in | ||||||||
| Chamonix | 165min | 64cm 25in | 138cm 54in | ||||||||
| Ski Pass Mont Blanc | 165min | 51cm 20in | 133cm 52in | ||||||||
| La Fouly | 180min | 59cm 23in | 116cm 46in | ||||||||
| Le Corbier | 180min | 42cm 16in | 108cm 43in | ||||||||
| Les Houches | 165min | 49cm 19in | 107cm 42in | ||||||||
| Termignon | 165min | 47cm 19in | 106cm 42in | ||||||||
| Grand St Bernard | 165min | 43cm 17in | 95cm 37in | ||||||||
| La Norma | 165min | 42cm 17in | 95cm 37in | 20cm 8in | |||||||
| Valfréjus | 165min | 42cm 16in | 95cm 37in | 80cm 31in | |||||||
| Val Cenis | 165min | 43cm 17in | 90cm 35in | ||||||||
| Engelberg | 180min | 31cm 12in | 89cm 35in | 221cm 87in | |||||||
| Melchsee-Frutt | 165min | 31cm 12in | 87cm 34in | ||||||||
| Arosa Lenzerheide | 180min | 31cm 12in | 85cm 34in | 70cm 28in | |||||||
| Meiringen - Hasliberg | 180min | 31cm 12in | 84cm 33in | ||||||||
| Breuil-Cervinia | 135min | 40cm 16in | 81cm 32in | 90cm 35in | |||||||
| Lötschental | 180min | 29cm 11in | 74cm 29in | 106cm 42in | |||||||
| Brig | 135min | 36cm 14in | 70cm 28in | ||||||||
| Bürchen | 165min | 36cm 14in | 70cm 27in | ||||||||
| Visperterminen | 150min | 36cm 14in | 70cm 28in | ||||||||
| Belalp-Blatten-Naters | 165min | 25cm 10in | 67cm 26in | 5cm 2in | |||||||
| Goms / Obergoms | 180min | 27cm 10in | 66cm 26in | 25cm 10in | |||||||
| Ibergeregg | 180min | 20cm 8in | 66cm 26in | ||||||||
| Andermatt | 135min | 19cm 8in | 63cm 25in | ||||||||
| Eischoll | 165min | 27cm 11in | 63cm 25in | ||||||||
| Grächen | 180min | 29cm 12in | 63cm 25in | 25cm 10in | |||||||
| Winterhorn | 135min | 20cm 8in | 63cm 25in | ||||||||
| Alagna Valsesia | 120min | 11cm 4in | 62cm 24in | ||||||||
| Bardonecchia | 165min | 21cm 8in | 62cm 24in | ||||||||
| Bellwald | 165min | 23cm 9in | 60cm 23in | ||||||||
| Bettmeralp | 165min | 23cm 9in | 60cm 24in | ||||||||
| Valtournenche | 120min | 27cm 11in | 59cm 23in | ||||||||
| Montgenèvre | 180min | 27cm 11in | 56cm 22in | ||||||||
| Wangs | 180min | 18cm 7in | 55cm 21in | 20cm 8in | |||||||
| Clavière | 150min | 27cm 11in | 55cm 22in | ||||||||
| Pila | 105min | 25cm 10in | 55cm 22in | ||||||||
| Flims | 165min | 15cm 6in | 54cm 21in | ||||||||
| Flims-Laax-Falera | 165min | 15cm 6in | 54cm 21in | 165cm 65in | |||||||
| Saas-Fee | 165min | 26cm 10in | 54cm 21in | 105cm 41in | |||||||
| Einsiedeln | 180min | 13cm 5in | 51cm 20in | ||||||||
| Mörel - Breiten | 165min | 23cm 9in | 50cm 20in | ||||||||
| Brüsti | 150min | 14cm 6in | 49cm 19in | ||||||||
| Sestrière | 180min | 22cm 9in | 49cm 19in | ||||||||
| Via Lattea | 180min | 22cm 9in | 49cm 19in | ||||||||
| Bad Ragaz | 165min | 19cm 7in | 47cm 19in | ||||||||
| Chamois | 120min | 21cm 8in | 47cm 18in | ||||||||
| San Domenico | 105min | 19cm 7in | 46cm 18in | ||||||||
| Sauze d'Oulx | 150min | 17cm 7in | 44cm 17in | ||||||||
| Aosta Valley | 135min | 27cm 11in | 43cm 17in | 90cm 35in | |||||||
| Prali | 165min | 17cm 7in | 42cm 17in | ||||||||
| Laax | 165min | 10cm 4in | 41cm 16in | 165cm 65in | |||||||
| Grüsch | 180min | 18cm 7in | 40cm 16in | ||||||||
| Usséglio Pian Benot | 150min | 15cm 6in | 38cm 15in | ||||||||
| Brusson | 105min | 19cm 8in | 34cm 13in | ||||||||
| Monterosa | 135min | 17cm 7in | 34cm 14in | ||||||||
| Feldis | 180min | 8cm 3in | 33cm 13in | ||||||||
| Champoluc | 120min | 17cm 7in | 32cm 13in | ||||||||
| Valle Divedro | 90min | 11cm 4in | 30cm 12in | ||||||||
| Reigoldswil | 180min | 3cm 1in | 28cm 11in | ||||||||
| Gressoney Saint Jean | 120min | 14cm 5in | 28cm 11in | ||||||||
| Gressoney la Trinité | 120min | 14cm 5in | 28cm 11in | ||||||||
| Val Formazza | 90min | 8cm 3in | 26cm 10in | ||||||||
| Sollières - Sardières | 165min | 8cm 3in | 25cm 10in | ||||||||
| Passo Tonale | 180min | 13cm 5in | 25cm 10in | ||||||||
| Fideris | 180min | 9cm 4in | 24cm 10in | ||||||||
| Como | 60min | 10cm 4in | 24cm 9in | ||||||||
| Nara | 120min | 6cm 2in | 22cm 9in | 80cm 31in | |||||||
| Tschiertschen | 165min | 8cm 3in | 22cm 9in | 60cm 24in | |||||||
| Piana / Valle Vigezzo | 105min | 7cm 3in | 22cm 9in | ||||||||
| Bergün / Bravuogn | 165min | 7cm 3in | 21cm 8in | ||||||||
| Splügen / Rheinwald | 120min | 7cm 3in | 21cm 8in | ||||||||
| Ala di Stura | 150min | 4cm 2in | 21cm 8in | ||||||||
| Lenzerheide - Valbella | 165min | 6cm 2in | 20cm 8in | ||||||||
| Paesana | 165min | - | 20cm 8in | ||||||||
| St. Moritz | 180min | 8cm 3in | 19cm 7in | 19cm 7in | |||||||
| Bielmonte | 90min | 4cm 2in | 19cm 7in | ||||||||
| Pego | 180min | 10cm 4in | 19cm 8in | ||||||||
| Bosco Gurin | 165min | 7cm 3in | 18cm 7in | ||||||||
| Urmein / Oberheinzenberg | 165min | 5cm 2in | 18cm 7in | ||||||||
| Bergamo | 75min | 8cm 3in | 18cm 7in | ||||||||
| Barzio | 105min | 6cm 2in | 16cm 6in | ||||||||
| Val Camonica | 150min | 4cm 2in | 16cm 6in | ||||||||
| Avers / Cresta | 165min | 6cm 2in | 15cm 6in | ||||||||
| San Bernardino | 105min | 5cm 2in | 15cm 6in | ||||||||
| Alpe di Mera | 120min | 5cm 2in | 15cm 6in | ||||||||
| Carezza | 180min | 8cm 3in | 15cm 6in | ||||||||
| Madesimo | 165min | 6cm 2in | 15cm 6in | ||||||||
| Chiesa | 180min | 6cm 2in | 14cm 5in | ||||||||
| Rucas di Bagnolo | 165min | - | 14cm 5in | ||||||||
| Montecampione | 150min | 4cm 2in | 13cm 5in | ||||||||
| Recoaro Mille | 180min | 4cm 2in | 11cm 4in | ||||||||
| Les Bossons | 165min | 2cm 1in | 9cm 3in | ||||||||
| Mottarone | 75min | 2cm 1in | 9cm 3in | ||||||||
| Cardada - Cimetta | 105min | 1cm - | 8cm 3in | ||||||||
| Prato Nevoso | 180min | - | 7cm 3in | ||||||||
| Bolognola | 75min | - | 1cm - | ||||||||
| Zambla | 105min | - | 1cm 1in |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.