The Top American Ski Resorts - rated for Beginners, Experts and Snowboarders
American Ski Resort Ratings
This page shows only the Top Ski Resorts of USA (Ski USA), ranked according to various criteria.
Opinion Alert:- Only the fact-based comparisons are reliable; everything else is purely subjective and your experience may vary. j2ski.com are not responsible for your snow, your mates or your attitude... although we hope you enjoy them all!
The complete j2ski Ski Resort Database contains details of some 244 Ski Resorts in USA (Ski USA), and you can find links to all of them on the main American Ski Resort Index page.
Ski Resorts with the Maximum Vertical in USA
| Burke Mountain | 1610 metres |
| Big Sky | 1340 metres |
| Snowmass | 1320 metres |
| Jackson Hole | 1270 metres |
| Beaver Creek | 1230 metres |
| Timberline - Oregon | 1180 metres |
| Steamboat | 1120 metres |
| Aspen | 1110 metres |
| Lake Tahoe | 1090 metres |
| Telluride | 1080 metres |
| Heavenly | 1060 metres |
| Vail | 1050 metres |
| Snowbasin | 1040 metres |
| Sun Valley | 1040 metres |
| Breckenridge | 1030 metres |
Ski Resorts with the Highest Ski Areas in USA
| Arapahoe Basin | 3980 metres |
| Breckenridge | 3960 metres |
| Loveland Ski Area | 3870 metres |
| Snowmass | 3790 metres |
| Copper Mountain | 3780 metres |
| Telluride | 3740 metres |
| Keystone | 3720 metres |
| Winter Park | 3680 metres |
| Santa Fe | 3659 metres |
| Crested Butte | 3620 metres |
| Vail | 3530 metres |
| Arizona Snowbowl | 3505 metres |
| Aspen | 3490 metres |
| Beaver Creek | 3490 metres |
| Brian Head | 3450 metres |
Ski Resorts with the Biggest Ski Areas in USA
| Lake Tahoe | 259 km |
| Park City | 140 km |
| Big Sky | 136 km |
| Steamboat | 105 km |
Ski Resorts with the Best Expert Skiing in USA
| Aspen | **** |
| Breckenridge | **** |
| Jackson Hole | **** |
| Mammoth Mountain | **** |
| The Canyons | **** |
| Vail | **** |
| Beaver Creek | *** |
| Copper Mountain | *** |
| Heavenly | *** |
| Keystone | *** |
| Killington | *** |
| Steamboat | *** |
| Stowe | *** |
| Sunday River | *** |
| Winter Park | *** |
Ski Resorts with the Best Intermediate skiing in USA
| Aspen | **** |
| Breckenridge | **** |
| Copper Mountain | **** |
| Heavenly | **** |
| Jackson Hole | **** |
| Keystone | **** |
| Killington | **** |
| Mammoth Mountain | **** |
| Steamboat | **** |
| Sunday River | **** |
| The Canyons | **** |
| Vail | **** |
| Winter Park | **** |
| Blue Marsh | **** |
| Gunstock | *** |
Ski Resorts with the Best gentle Skiing in USA
| Sunday River | **** |
| Steamboat | **** |
| Winter Park | *** |
Ski Resorts with the Best Boarding in USA
| Aspen | ***** |
| Breckenridge | ***** |
| Jackson Hole | ***** |
| Killington | ***** |
| Mammoth Mountain | ***** |
| Steamboat | ***** |
| Sunday River | ***** |
| Vail | ***** |
| Beaver Creek | **** |
| Copper Mountain | **** |
| Heavenly | **** |
| Keystone | **** |
| The Canyons | **** |
| Winter Park | **** |