Au Ski Chalets and Apartments
Ski Chalets in Au, Austria
|
Ski Chalets and Apartments in the Austrian Ski Resort of Au.
|
NOTE: Locations provided to us are not always precise; please check Accommodation Location when booking!
|
Self-Catered Ski Chalets near Au
Nearby Ski Chalets Compared
| Chalet / Apartment | Location | Sleeps | 7d from | Rental | Ski Lifts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpin Chalet | Flachau | 12 | €1456 | Weeks | Book Now | ||
| Chalet in Montafon | Schruns-gantschier | 12 | €1070 | Weeks | Book Now | ||
| Chalets im Wald | Wald Im Pinzgau | 10 | €1400 | Weeks | Book Now | ||
| Haus Margit | Ehrwald | 10 | €1404 | Weeks | Book Now | ||
| 4-Jahreszeiten | Längenfeld-au | 6 | €620 | Weeks | Book Now | ||
| Almdorf Reiteralm | Pichl-enns | 10 | €1022 | Weeks | Book Now | ||
| Chalet Elisabeth | Fügen | 7 | €999 | Weeks | Book Now | ||
| Chalet Pihapperblick | Mittersill | 5 | €526 | Weeks | Book Now | ||
| Chalet Praebichl | Praebichl | 7 | €557 | Weeks | Book Now | ||
| Ferienhaus Enzian | St. Gallenkirch | 14 | €402 | Weeks | Book Now | ||
| Grüne Au | St Wolfgang am Wolfgangsee/Salzkammergut | 8 | £1063 | Flexible | 15000m | Book Now | |
| Hanneshof | Kitzbühel | 6 | £637 | Flexible | 4000m | Book Now | |
| Haus Betinna | Vandans | 4 | €291 | Weeks | Book Now | ||
| Haus Tröger | Fügen-bruck | 4 | €229 | Weeks | Book Now | ||
| Haus der Bergfreunde | Sölden | 6 | €393 | Weeks | Book Now | ||
| Im Wald | Wald Im Pinzgau | 8 | €689 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Mair | Neustift im Stubaital | 6 | €634 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Prinoth | Mieders | 6 | €366 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Schippel / Jana | Eberndorf | 4 | €316 | Weeks | Book Now | ||
| Schönleitn | Oberaichwald | 4 | €332 | Weeks | Book Now | ||
| Ski Apartment AT6870.200.1 | Bregenzer Wald | 4 | - | Flexible | 500m | Book Now | |
| Ski Apartment AT6870.200.2 | Bregenzer Wald | 6 | £503 | Flexible | 500m | Book Now | |
| Ski Chalet AT5524.100.1 | Annaberg/Lammertal | 8 | £366 | Weeks | 100m | Book Now | |
| Ski Chalet AT5524.100.12 | Annaberg/Lammertal | 6 | £603 | Weeks | 100m | Book Now | |
| Ski Chalet AT5524.100.13 | Annaberg/Lammertal | 6 | £603 | Weeks | 100m | Book Now | |
| Ski Chalet AT5524.100.2 | Annaberg/Lammertal | 8 | £366 | Weeks | 100m | Book Now | |
| Ski Chalet AT5524.100.3 | Annaberg/Lammertal | 8 | £366 | Weeks | 100m | Book Now | |
| Ski Chalet AT5524.100.4 | Annaberg/Lammertal | 6 | £336 | Weeks | 100m | Book Now | |
| Ski Chalet AT5524.100.5 | Annaberg/Lammertal | 6 | £336 | Weeks | 100m | Book Now | |
| Ski Chalet AT5524.100.6 | Annaberg/Lammertal | 6 | £336 | Weeks | 100m | Book Now | |
| Ski Chalet AT5524.100.7 | Annaberg/Lammertal | 6 | - | Weeks | 100m | Book Now | |
| Ski Chalet AT5524.100.9 | Annaberg/Lammertal | 8 | £427 | Flexible | 100m | Book Now | |
| Alpenrose | Fügen | 4 | €344 | Weeks | Book Now | ||
| Appartement Grillhofer | Mauterndorf | 2 | €332 | Weeks | Book Now | ||
| Augl'shof | Ischgl-Paznauntal | 4 | £258 | Flexible | 3000m | Book Now | |
| Auhäusl | Fügen/Zillertal | 6 | £447 | Flexible | 3000m | Book Now | |
| Aurora | Europasportregion Zell am See - Kaprun - Bruck | 2 | £241 | Flexible | 200m | Book Now | |
| Austria | Zugspitzarena | 2 | £154 | Flexible | 100m | Book Now | |
| Bischofskreuzhütte | Lavanttal | 10 | £568 | Flexible | 16000m | Book Now | |
| Chalet Bartl | Saalbach Hinterglemm | 8 | €890 | Weeks | Book Now | ||
| Chalet Papp | Feld Am See | 6 | €384 | Weeks | Book Now | ||
| Chalet Peiting | St. Ulrich Am Pillersee | 5 | €284 | Weeks | Book Now | ||
| Das Kleine Feriendorf | Jenig | 5 | €354 | Weeks | Book Now | ||
| Edelweiss | Fügen | 5 | €344 | Weeks | Book Now | ||
| Familien Sport Appartments | Nassfeld | 6 | €520 | Weeks | Book Now | ||
| Ferienhaus Elfi | Kaprun | 4 | €369 | Weeks | Book Now | ||
| Ferienwohnung Bambach | Schwarzenberg Am Böhmerwald | 5 | €354 | Weeks | Book Now | ||
| Goldschmied | Fügen | 12 | €745 | Weeks | Book Now | ||
| Hanneshof | Kitzbühel | 4 | £325 | Flexible | 4000m | Book Now | |
| Harbachmühle | Harbach | 7 | €514 | Weeks | Book Now | ||
| Haus Edith | Reith Im Alpbach | 2 | €229 | Weeks | Book Now | ||
| Haus Enzinger | Bramberg Am Wildkogel | 8 | €644 | Weeks | Book Now | ||
| Haus Grappa | Schruns | 6 | €372 | Weeks | Book Now | ||
| Haus Stadl | Stadl An Der Mur | 8 | €312 | Weeks | Book Now | ||
| Haus Talblick | Kleinarl | 6 | €425 | Weeks | Book Now | ||
| Haus Valüllablick | Gaschurn | 7 | €346 | Weeks | Book Now | ||
| Haus Zefferergut | Altenmarkt | 20 | €878 | Weeks | Book Now | ||
| Haus Zonnen-Alp | Forstau | 5 | €310 | Weeks | Book Now | ||
| Haus der Bergfreunde | Sölden | 3 | €284 | Weeks | Book Now | ||
| Hohe Salve | Hopfgarten im Brixental | 5 | €505 | Weeks | Book Now | ||
| Jagglhof | Saalfelden | 6 | €472 | Weeks | Book Now | ||
| Laiminger | Seefeld | 2 | £263 | Flexible | 650m | Book Now | |
| Landhaus Lachtal | Niederwölz | 6 | €348 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Bucher | Maria Alm | 8 | €534 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Christl | Fulpmes | 8 | €312 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Edelweiss | Längenfeld-burgstein | 7 | €323 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Fischer II | Kaprun | 6 | €310 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Friedl | Längenfeld | 13 | €662 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Ingrid | St. Martin Am Tennengebirge | 4 | €306 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Kapeller | Stuhlfelden | 5 | €350 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Kössler | Leogang | 7 | €456 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Renate | Ötz-piburg | 4 | €269 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Simone | St. Gallenkirch | 3 | €219 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Türtscher | Sonntag | 6 | €284 | Weeks | Book Now | ||
| Landhuis Zwölferblick | Stuhlfelden | 7 | €399 | Weeks | Book Now | ||
| Papalapub | Brixen im Thale | 4 | €315 | Weeks | Book Now | ||
| Pölterhof | Fügen-fügenberg | 16 | €386 | Weeks | Book Now | ||
| Schatzberg-Haus | Wildschönau | 2 | £151 | Weeks | 200m | Book Now | |
| Schwoichbauer | Saalbach Hinterglemm | 16 | €563 | Weeks | Book Now | ||
| Ski Apartment AT6313.450.1 | Wildschönau | 2 | £203 | Flexible | 2300m | Book Now | |
| Ski Apartment AT6313.450.2 | Wildschönau | 7 | £444 | Flexible | 2300m | Book Now | |
| Ski Chalet AT6300.100.1 | Wilder Kaiser-Brixental | 12 | £748 | Flexible | 2000m | Book Now | |
| Ski Chalet AT9854.20.1 | Malta | 8 | £549 | Flexible | Book Now | ||
| Bauernhof Grillhofer | Mauterndorf | 8 | €812 | Weeks | Book Now | ||
| Bungalow Bad Mitterndorf | Bad Mitterndorf | 5 | €552 | Weeks | Book Now | ||
| Lärchenhof | Wildschönau | 4 | £246 | Flexible | Book Now |



