Birkenwald - Ski Chalet - Seefeld, Austria
Availability Search for Ski Chalets and Apartments in Seefeld
More Ski Chalets and Apartments
Alternative Ski Accommodation in Seefeld and Tirol.
- Alpenland
- Am Birkenhain
- Appartement Kerber Type 1
- Appartement Kerber Type 3
- Appartement Kerber Type 5
- Appartement Kerber Type 7
- Appartementanlage Kerber Spa
- Berghaus Waldner
- Die Post
- Erna
- Excelsior
- Hotel Schönegg
- Hotel Wetterstein
- Laiminger
- Landhaus Schöpf
- Landhuis Menardi Type A
- Landhuis Menardi Type B
- Landhuis Menardi type C
- Landhuis Menardi type D
- Laub
- Liebl
Ski Accommodation in Ski Resorts near Seefeld
Find available Hotels around Seefeld
Ski Chalets and Apartments by Country
Airport Transfers to Seefeld
Austrian Ski Resorts
Find out more about Skiing and Snowboarding in Austria
Birkenwald, Seefeld, Austria
Ski Chalet in Seefeld, Austria
Choice of 6 Apartments, Sleeping up to 4, from £309 to £863 per week. Rental Basis : Weekly | Distance to Ski Lifts :- 200m In Ski Resort :- Seefeld |
Prices are for Ski Accommodation ONLY, excluding Transport. See below for alternative Chalet Rental Dates and Durations.
Apartment #1 - Sleeps 2 - Summer Availability
| August 2008 | 16-Aug £413 | 23-Aug £413 | 30-Aug £309 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 06-Sep £309 | 13-Sep £309 | 20-Sep £309 | 27-Sep £309 |
Please see below, for full availability calendar. Price/Availability subject to change until booked.
Apartment #1 - Sleeps 2 - Ski Season Availability
| December 2008 | 06-Dec £353 | 13-Dec £353 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January 2009 | 03-Jan £591 | 10-Jan £438 | 17-Jan £438 | 24-Jan £438 | 31-Jan £586 |
| February 2009 | 07-Feb £586 | 14-Feb £586 | 21-Feb £586 | 28-Feb £586 | |
| March 2009 | 07-Mar £427 | 14-Mar £427 | 21-Mar £353 | 28-Mar £353 | |
| April 2009 | 04-Apr £353 | 11-Apr £353 | 18-Apr £353 | 25-Apr £353 | |
| May 2009 | 02-May £353 | 09-May £353 | 16-May £353 | 23-May £353 | 30-May £353 |
Please see below, for full availability calendar. Price/Availability subject to change until booked.
Apartment #2 - Sleeps 4 - Summer Availability
| August 2008 | 09-Aug £633 | 16-Aug £633 | 23-Aug £633 | 30-Aug £497 | |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 06-Sep £497 | 13-Sep £497 | 20-Sep £497 | 27-Sep £497 |
Please see below, for full availability calendar. Price/Availability subject to change until booked.
Apartment #2 - Sleeps 4 - Ski Season Availability
| December 2008 | 06-Dec £569 | 13-Dec £569 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January 2009 | 03-Jan £863 | 10-Jan £711 | 17-Jan £711 | 24-Jan £711 | 31-Jan £847 |
| February 2009 | 07-Feb £847 | 14-Feb £847 | 21-Feb £847 | 28-Feb £847 | |
| March 2009 | 07-Mar £654 | 14-Mar £654 | 21-Mar £569 | 28-Mar £569 | |
| April 2009 | 04-Apr £569 | 11-Apr £569 | 18-Apr £569 | 25-Apr £569 | |
| May 2009 | 02-May £569 | 09-May £569 | 16-May £569 | 23-May £569 | 30-May £569 |
Please see below, for full availability calendar. Price/Availability subject to change until booked.
Apartment #3 - Sleeps 4 - Summer Availability
| August 2008 | 09-Aug £633 | 16-Aug £633 | 23-Aug £633 | 30-Aug £497 | |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 06-Sep £497 | 13-Sep £497 | 20-Sep £497 | 27-Sep £497 |
Please see below, for full availability calendar. Price/Availability subject to change until booked.
Apartment #3 - Sleeps 4 - Ski Season Availability
| December 2008 | 06-Dec £569 | 13-Dec £569 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January 2009 | 03-Jan £863 | 10-Jan £711 | 17-Jan £711 | 24-Jan £711 | 31-Jan £847 |
| February 2009 | 07-Feb £847 | 14-Feb £847 | 21-Feb £847 | 28-Feb £847 | |
| March 2009 | 07-Mar £654 | 14-Mar £654 | 21-Mar £569 | 28-Mar £569 | |
| April 2009 | 04-Apr £569 | 11-Apr £569 | 18-Apr £569 | 25-Apr £569 | |
| May 2009 | 02-May £569 | 09-May £569 | 16-May £569 | 23-May £569 | 30-May £569 |
Please see below, for full availability calendar. Price/Availability subject to change until booked.
Apartment #4 - Sleeps 2 - Summer Availability
| August 2008 | 02-Aug £413 | 09-Aug £413 | 16-Aug £413 | 23-Aug £413 | 30-Aug £309 |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 06-Sep £309 | 13-Sep £309 | 20-Sep £309 | 27-Sep £309 |
Please see below, for full availability calendar. Price/Availability subject to change until booked.
Apartment #4 - Sleeps 2 - Ski Season Availability
| December 2008 | 06-Dec £353 | 13-Dec £353 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January 2009 | 03-Jan £591 | 10-Jan £438 | 17-Jan £438 | 24-Jan £438 | 31-Jan £586 |
| February 2009 | 07-Feb £586 | 14-Feb £586 | 21-Feb £586 | 28-Feb £586 | |
| March 2009 | 07-Mar £427 | 14-Mar £427 | 21-Mar £353 | 28-Mar £353 | |
| April 2009 | 04-Apr £353 | 11-Apr £353 | 18-Apr £353 | 25-Apr £353 | |
| May 2009 | 02-May £353 | 09-May £353 | 16-May £353 | 23-May £353 | 30-May £353 |
Please see below, for full availability calendar. Price/Availability subject to change until booked.
Apartment #5 - Sleeps 2 - Summer Availability
| August 2008 | 02-Aug £413 | 09-Aug £413 | 16-Aug £413 | 23-Aug £413 | 30-Aug £309 |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 06-Sep £309 | 13-Sep £309 | 20-Sep £309 | 27-Sep £309 |
Please see below, for full availability calendar. Price/Availability subject to change until booked.
Apartment #5 - Sleeps 2 - Ski Season Availability
| December 2008 | 06-Dec £353 | 13-Dec £353 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January 2009 | 03-Jan £591 | 10-Jan £438 | 17-Jan £438 | 24-Jan £438 | 31-Jan £586 |
| February 2009 | 07-Feb £586 | 14-Feb £586 | 21-Feb £586 | 28-Feb £586 | |
| March 2009 | 07-Mar £427 | 14-Mar £427 | 21-Mar £353 | 28-Mar £353 | |
| April 2009 | 04-Apr £353 | 11-Apr £353 | 18-Apr £353 | 25-Apr £353 | |
| May 2009 | 02-May £353 | 09-May £353 | 16-May £353 | 23-May £353 | 30-May £353 |
Please see below, for full availability calendar. Price/Availability subject to change until booked.
Apartment #6 - Sleeps 4 - Summer Availability
| August 2008 | 02-Aug £633 | 23-Aug £633 | 30-Aug £497 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 06-Sep £497 | 13-Sep £497 | 20-Sep £497 | 27-Sep £497 |
Please see below, for full availability calendar. Price/Availability subject to change until booked.
Apartment #6 - Sleeps 4 - Ski Season Availability
| December 2008 | 06-Dec £569 | 13-Dec £569 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| January 2009 | 03-Jan £863 | 10-Jan £711 | 17-Jan £711 | 24-Jan £711 | 31-Jan £847 |
| February 2009 | 07-Feb £847 | 14-Feb £847 | 21-Feb £847 | 28-Feb £847 | |
| March 2009 | 07-Mar £654 | 14-Mar £654 | 21-Mar £569 | 28-Mar £569 | |
| April 2009 | 04-Apr £569 | 11-Apr £569 | 18-Apr £569 | 25-Apr £569 | |
| May 2009 | 02-May £569 | 09-May £569 | 16-May £569 | 23-May £569 | 30-May £569 |
Please see below, for full availability calendar. Price/Availability subject to change until booked.
Available to rent for : 1 Week or 2 weeks.
Birkenwald is in the Austrian Ski Resort of Seefeld.
| Ski Hire | 20% to 40% Discount | Seefeld Ski Hire Book Now & Save |
|---|
Map of Ski Chalets and Apartments in Seefeld
Birkenwald - Description
Apartment house Birkenwald, 300 m from the centre, in a quiet, sunny position. For shared use: lawn sunning area, indoor pool. In the house: lounge, sauna, solarium (extra). Sun terrace, washing machine (for shared use, extra). Linen change weekly. Bread roll service. Parking, communal covered parking (extra). Grocers, restaurant 200 m, ski bus stop 100 m, tennis 400 m, golf course 200 m, sports centre 400 m, mountain lift, cross-country ski trail 200 m. Please note: There are more similar properties for rent in this same residence. Sun bed available (extra, EUR 3/10 min). Washing machine (EUR 1.5/per wash). Garage (summer EUR 3/day, winter 7/day). Please inform of the total number of pets when booking. Billiards room (EUR 1.5/per game). Extra beds for children available on request.
Birkenwald - Features
1-room apartment 35 m2: living/dining room with 1 double sofa bed, satellite-TV and radio. Kitchenette in the entrance. Bath/WC. Balcony. Facilities: telephone. Please note: only 1 dog accepted. Sleeping arangement in the living room: double wall trunk bed or double sofa bed available.
For more information, to check availability at this Ski Accommodation, or book a room, please see Birkenwald, Seefeld, Austria - Ski Accommodation Details.
Apartment #1 - Sleeps 2 - Birkenwald
Sleeps up to 2 people. Prices are for the accommodation per week. and are on a Self Catered basis.
Linen change weekly. Bread roll service. Washing machine (EUR 1.5/per wash). Billiards room (EUR 1.5/per game)
One Week Availability and Price
| August 2008 | 16-Aug £413 | 23-Aug £413 | 30-Aug £309 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 06-Sep £309 | 13-Sep £309 | 20-Sep £309 | 27-Sep £309 | |
| October 2008 | 04-Oct £309 | 11-Oct £309 | 18-Oct £309 | 25-Oct £309 | |
| November 2008 | 29-Nov £353 | ||||
| December 2008 | 06-Dec £353 | 13-Dec £353 | |||
| January 2009 | 03-Jan £591 | 10-Jan £438 | 17-Jan £438 | 24-Jan £438 | 31-Jan £586 |
| February 2009 | 07-Feb £586 | 14-Feb £586 | 21-Feb £586 | 28-Feb £586 | |
| March 2009 | 07-Mar £427 | 14-Mar £427 | 21-Mar £353 | 28-Mar £353 | |
| April 2009 | 04-Apr £353 | 11-Apr £353 | 18-Apr £353 | 25-Apr £353 | |
| May 2009 | 02-May £353 | 09-May £353 | 16-May £353 | 23-May £353 | 30-May £353 |
| June 2009 | 06-Jun £353 | 13-Jun £353 | 20-Jun £353 | 27-Jun £353 | |
| July 2009 | 04-Jul £353 | 11-Jul £472 | 18-Jul £472 | 25-Jul £472 | |
| August 2009 | 01-Aug £472 | 08-Aug £472 | 15-Aug £472 |
Ski Chalet and Apartment availability and price is subject to change until booked.
Fortnight Availability and Price
| August 2008 | 16-Aug £784 | 23-Aug £679 | 30-Aug £575 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 06-Sep £575 | 13-Sep £575 | 20-Sep £575 | 27-Sep £575 | |
| October 2008 | 04-Oct £575 | 11-Oct £575 | 18-Oct £575 | 25-Oct £575 | |
| November 2008 | 29-Nov £659 | ||||
| December 2008 | 06-Dec £659 | 13-Dec £810 | |||
| January 2009 | 03-Jan £982 | 10-Jan £829 | 17-Jan £829 | 24-Jan £977 | 31-Jan £1124 |
| February 2009 | 07-Feb £1124 | 14-Feb £1124 | 21-Feb £1124 | 28-Feb £966 | |
| March 2009 | 07-Mar £807 | 14-Mar £733 | 21-Mar £659 | 28-Mar £659 | |
| April 2009 | 04-Apr £659 | 11-Apr £659 | 18-Apr £659 | 25-Apr £659 | |
| May 2009 | 02-May £659 | 09-May £659 | 16-May £659 | 23-May £659 | 30-May £659 |
| June 2009 | 06-Jun £659 | 13-Jun £659 | 20-Jun £659 | 27-Jun £659 | |
| July 2009 | 04-Jul £778 | 11-Jul £898 | 18-Jul £898 | 25-Jul £898 | |
| August 2009 | 01-Aug £898 | 08-Aug £898 | 15-Aug £898 |
Ski Chalet and Apartment availability and price is subject to change until booked.
Apartment #2 - Sleeps 4 - Birkenwald
Sleeps up to 4 people. Prices are for the accommodation per week. and are on a Self Catered basis.
Linen change weekly. Bread roll service. Washing machine (EUR 1.5/per wash). Billiards room (EUR 1.5/per game)
One Week Availability and Price
| August 2008 | 09-Aug £633 | 16-Aug £633 | 23-Aug £633 | 30-Aug £497 | |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 06-Sep £497 | 13-Sep £497 | 20-Sep £497 | 27-Sep £497 | |
| October 2008 | 04-Oct £497 | 11-Oct £497 | 18-Oct £497 | 25-Oct £497 | |
| November 2008 | 29-Nov £569 | ||||
| December 2008 | 06-Dec £569 | 13-Dec £569 | |||
| January 2009 | 03-Jan £863 | 10-Jan £711 | 17-Jan £711 | 24-Jan £711 | 31-Jan £847 |
| February 2009 | 07-Feb £847 | 14-Feb £847 | 21-Feb £847 | 28-Feb £847 | |
| March 2009 | 07-Mar £654 | 14-Mar £654 | 21-Mar £569 | 28-Mar £569 | |
| April 2009 | 04-Apr £569 | 11-Apr £569 | 18-Apr £569 | 25-Apr £569 | |
| May 2009 | 02-May £569 | 09-May £569 | 16-May £569 | 23-May £569 | 30-May £569 |
| June 2009 | 06-Jun £569 | 13-Jun £569 | 20-Jun £569 | 27-Jun £569 | |
| July 2009 | 04-Jul £569 | 11-Jul £733 | 18-Jul £733 | 25-Jul £733 | |
| August 2009 | 01-Aug £733 | 08-Aug £733 |
Ski Chalet and Apartment availability and price is subject to change until booked.
Fortnight Availability and Price
| August 2008 | 09-Aug £1217 | 16-Aug £1217 | 23-Aug £1081 | 30-Aug £946 | |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 06-Sep £946 | 13-Sep £946 | 20-Sep £946 | 27-Sep £946 | |
| October 2008 | 04-Oct £946 | 11-Oct £946 | 18-Oct £946 | 25-Oct £946 | |
| November 2008 | 29-Nov £1085 | ||||
| December 2008 | 06-Dec £1085 | 13-Dec £1260 | |||
| January 2009 | 03-Jan £1521 | 10-Jan £1368 | 17-Jan £1368 | 24-Jan £1505 | 31-Jan £1641 |
| February 2009 | 07-Feb £1641 | 14-Feb £1641 | 21-Feb £1641 | 28-Feb £1448 | |
| March 2009 | 07-Mar £1255 | 14-Mar £1170 | 21-Mar £1085 | 28-Mar £1085 | |
| April 2009 | 04-Apr £1085 | 11-Apr £1085 | 18-Apr £1085 | 25-Apr £1085 | |
| May 2009 | 02-May £1085 | 09-May £1085 | 16-May £1085 | 23-May £1085 | 30-May £1085 |
| June 2009 | 06-Jun £1085 | 13-Jun £1085 | 20-Jun £1085 | 27-Jun £1085 | |
| July 2009 | 04-Jul £1249 | 11-Jul £1414 | 18-Jul £1414 | 25-Jul £1414 | |
| August 2009 | 01-Aug £1414 | 08-Aug £1414 |
Ski Chalet and Apartment availability and price is subject to change until booked.
Apartment #3 - Sleeps 4 - Birkenwald
Sleeps up to 4 people. Prices are for the accommodation per week. and are on a Self Catered basis.
Linen change weekly. Bread roll service. Washing machine (EUR 1.5/per wash). Billiards room (EUR 1.5/per game)
One Week Availability and Price
| August 2008 | 09-Aug £633 | 16-Aug £633 | 23-Aug £633 | 30-Aug £497 | |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 06-Sep £497 | 13-Sep £497 | 20-Sep £497 | 27-Sep £497 | |
| October 2008 | 04-Oct £497 | 11-Oct £497 | 18-Oct £497 | 25-Oct £497 | |
| November 2008 | 29-Nov £569 | ||||
| December 2008 | 06-Dec £569 | 13-Dec £569 | |||
| January 2009 | 03-Jan £863 | 10-Jan £711 | 17-Jan £711 | 24-Jan £711 | 31-Jan £847 |
| February 2009 | 07-Feb £847 | 14-Feb £847 | 21-Feb £847 | 28-Feb £847 | |
| March 2009 | 07-Mar £654 | 14-Mar £654 | 21-Mar £569 | 28-Mar £569 | |
| April 2009 | 04-Apr £569 | 11-Apr £569 | 18-Apr £569 | 25-Apr £569 | |
| May 2009 | 02-May £569 | 09-May £569 | 16-May £569 | 23-May £569 | 30-May £569 |
| June 2009 | 06-Jun £569 | 13-Jun £569 | 20-Jun £569 | 27-Jun £569 | |
| July 2009 | 04-Jul £569 | 11-Jul £733 | 18-Jul £733 | 25-Jul £733 | |
| August 2009 | 01-Aug £733 | 08-Aug £733 |
Ski Chalet and Apartment availability and price is subject to change until booked.
Fortnight Availability and Price
| August 2008 | 09-Aug £1217 | 16-Aug £1217 | 23-Aug £1081 | 30-Aug £946 | |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 06-Sep £946 | 13-Sep £946 | 20-Sep £946 | 27-Sep £946 | |
| October 2008 | 04-Oct £946 | 11-Oct £946 | 18-Oct £946 | 25-Oct £946 | |
| November 2008 | 29-Nov £1085 | ||||
| December 2008 | 06-Dec £1085 | 13-Dec £1260 | |||
| January 2009 | 03-Jan £1521 | 10-Jan £1368 | 17-Jan £1368 | 24-Jan £1505 | 31-Jan £1641 |
| February 2009 | 07-Feb £1641 | 14-Feb £1641 | 21-Feb £1641 | 28-Feb £1448 | |
| March 2009 | 07-Mar £1255 | 14-Mar £1170 |